| IATA代码 | M-1 |
| 规格尺寸 | 318 cm x 244 cm x 244 cm |
| 可用容积 | 619 ft³,17.5m³ |
| 净 重 | 379 kg/508 kg |
| 最大毛重 | 6804kg |
| 适用机型 | 波音747、777、空客330货机主货舱 |

| IATA代码 | M-1 |
| 规格尺寸 | 318 cm x 244 cm x 244 cm |
| 可用容积 | 619 ft³,17.5m³ |
| 净 重 | 379 kg/508 kg |
| 最大毛重 | 6804kg |
| 适用机型 | 波音747、777、空客330货机主货舱 |

| 规格尺寸 | 318 cm x 244 cm x 163 cm |
| 可用容积 | 468 ft³,10.8m³ |
| 净 重 | 242 kg/290 kg |
| 最大毛重 | 4625 kg |
| 适用机型 | 所有宽体飞机主货舱、下货舱 |

| IATA代码 | LD-6 |
| 规格尺寸 | 318 cm x 153 cm x 163 cm |
| 可用容积 | 316 ft³,8.9m³ |
| 净 重 | 160 kg |
| 最大毛重 | 3175 kg |
| 适用机型 | 所有宽体飞机下货舱(波音767等半宽体机型除外) |

| IATA代码 | LD-3 |
| 规格尺寸 | 156 cm x 153 cm x 163 cm |
| 可用容积 | 153 ft³,4.3m³ |
| 净 重 | 60∽110 kg |
| 最大毛重 | 1588 kg |
| 适用机型 | 所有宽体飞机主货舱、下货舱 |
国货航小程序
国货航App
国货航App
版权所有 中国国际货运航空股份有限公司运输总条件 | 法律声明 | 隐私通知 | 京ICP备10035608 号 | 京公网安备 11011302005861号
版权所有 中国国际货运航空股份有限公司