U17 ELITE MASCULIN | |
N° club | Club |
6305004 | GAP HB |
6306015 | METROPOLE NICE |
6306053 | Conv. VILLENEUVE LOUBET VENCE |
6306054 | Pays de GRASSE HB ASPTT |
6313001 | PAYS AIX UNIVERSITE CLUB HB |
6313003 | SMUC HB |
6313012 | CS MARSEILLE PROVENCE HB |
6313031 | ISTRES PROVENCE HB |
6383002 | HBC FARLEDOIS |
6383007 | DRAGUIGNAN VAR HB |
6383015 | Conv. CAVEM* |
6384010 | Ent. AVIGNON/SORGUES |
*Conv CAVEM : St Raphaël - Fréjus - Val d'Argens |
Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !